#          S E Z N A M    S O U  A D N I C
#
#        Beziny u DC-Veejn osvtlen ul. eskolipsk a Ke Hbitovu
#
#Sou.s.: S-JTSK                       Vyk.s.: Bpv
#
#b.   Y           X         Z    vznam bodu 
#-------------------------------------------------------
4  744805.92  966628.22  189.75  *rozhran ploch obecn
6  744801.71  966631.19  190.05  *pozemek vstup; budova zdn
7  744800.40  966633.97  189.95  *pozemek vstup; plot
8  744806.52  966630.12  189.62  *rozhran zpevnnch ploch mezi sebou (mimo silnice)
9  744803.91  966632.62  189.57  *rozhran zpevnnch ploch mezi sebou (mimo silnice); rozhran ploch obecn
10  744802.45  966630.62  189.81  *rozhran ploch obecn; budova zdn
13  744804.73  966626.83  190.32  *sted pedmtu malho rozsahu
19  744806.96  966619.24  190.60  *plot
20  744809.94  966624.28  190.05  *rozhran zpevnnch ploch mezi sebou (mimo silnice); rozhran ploch obecn
21  744810.97  966622.88  190.10  *oprn ze; rozhran ploch obecn
22  744812.12  966623.78  189.76  *oprn ze; budova
23  744811.04  966624.06  189.97  *vpus
24  744814.80  966625.72  189.76  *budova
25  744817.87  966628.23  189.23  *budova; plot; oprn ze
26  744817.10  966629.89  189.39  *oprn ze; rozhran zpevnnch ploch mezi sebou (mimo silnice); rozhran ploch obecn
27  744819.33  966629.50  189.16  *sk NN
28  744820.51  966629.88  189.17  *plot; pozemek vstup
29  744825.35  966632.92  189.08  *pozemek vstup
30  744823.65  966635.18  188.92  *rozhran ploch obecn
31  744821.41  966638.60  188.89  *rozhran ploch obecn
32  744820.45  966639.71  189.07  *plot
33  744813.10  966634.66  189.34  *plot; rozhran ploch obecn
34  744813.16  966634.27  189.34  *vpus
35  744813.78  966633.24  189.41  *rozhran zpevnnch ploch mezi sebou (mimo silnice); rozhran ploch obecn
36  744813.02  966632.50  189.50  *rozhran zpevnnch ploch mezi sebou (mimo silnice)
37  744811.07  966637.33  189.50  *plot; budova zdn
38  744810.50  966638.10  189.62  *budova zdn; pozemek vstup
39  744809.30  966637.57  189.57  *pozemek vstup; rozhran zpevnnch ploch mezi sebou (mimo silnice)
40  744807.21  966636.70  189.64  *pozemek vstup; plot; rozhran ploch obecn
41  744799.82  966640.60  189.71  *plot; budova zdn
42  744791.49  966644.91  189.97  *budova zdn; plot
43  744795.62  966642.20  189.93  *podprn bod
46  744806.82  966636.25  189.56  *rozhran ploch obecn; rozhran zpevnnch ploch mezi sebou (mimo silnice)
47  744799.04  966639.39  189.67  *rozhran ploch obecn
48  744791.03  966644.12  189.87  *rozhran ploch obecn
49  744789.94  966642.23  189.87  *rozhran ploch obecn
50  744789.39  966641.39  190.13  *oprn ze
51  744794.81  966638.28  191.91  *sted pedmtu malho rozsahu
52  744796.67  966637.96  189.73  *plot; rozhran ploch obecn
53  744798.56  966636.76  189.69  *plot; rozhran ploch obecn
54  744797.95  966635.69  190.08  *plot; oprn ze
60  744812.06  966633.43  189.41  *vpus
63  744784.22  966644.72  190.34  *oprn ze
64  744783.99  966644.45  190.41  *oprn ze
65  744776.83  966649.51  190.40  *oprn ze
66  744776.60  966649.29  190.45  *oprn ze
67  744774.43  966650.68  190.32  *sted pedmtu malho rozsahu
68  744777.21  966650.04  190.29  *rozhran ploch obecn
69  744781.36  966650.84  190.29  *plot
70  744780.88  966650.39  190.23  *rozhran ploch obecn
71  744772.97  966655.51  190.20  *rozhran ploch obecn
72  744772.95  966657.92  190.18  *plot
73  744771.98  966658.13  190.15  *podprn bod
74  744764.79  966656.65  190.85  *oprn ze; plot
75  744765.07  966656.82  190.57  *plot; pozemek vstup; rozhran ploch obecn
76  744767.09  966659.33  190.35  *pozemek vstup; plot; rozhran ploch obecn
77  744768.69  966660.19  189.92  *hrana ternnho tvaru; plot
78  744771.02  966660.72  189.64  *hrana ternnho tvaru; plot
79  744771.46  966659.04  190.01  *sk NN
80  744769.17  966663.36  188.80  *plot
81  744767.92  966666.31  188.24  *plot; pata ternnho tvaru
82  744765.54  966665.94  188.10  *pata ternnho tvaru; plot
83  744764.04  966665.72  188.73  *oprn ze; plot
84  744763.15  966668.92  187.93  *oprn ze
85  744762.29  966669.31  188.27  *oprn ze; plot
86  744764.65  966670.53  186.84  *pata ternnho tvaru
87  744765.48  966675.52  185.79  *pata ternnho tvaru
88  744763.52  966675.74  186.37  *sted pedmtu malho rozsahu
89  744763.46  966675.71  186.37  *plot; hrana ternnho tvaru
90  744761.85  966678.17  185.25  *plot
91  744757.66  966685.61  185.27  *plot
92  744763.59  966679.55  184.91  *porost
93  744765.78  966677.46  185.55  *pata ternnho tvaru; hrana ternnho tvaru; porost
94  744767.62  966669.49  188.03  *plot
95  744768.93  966672.55  187.39  *plot
96  744771.22  966674.98  186.88  *plot
97  744773.52  966677.48  185.00  *plot
98  744766.25  966668.25  187.43  *pata ternnho tvaru
99  744766.84  966674.29  186.01  *pata ternnho tvaru
100  744770.91  966678.38  184.67  *pata ternnho tvaru
101  744774.51  966678.79  184.07  *strom; pata ternnho tvaru
102  744776.24  966678.54  183.80  *plot
103  744775.41  966681.19  183.77  *porost
104  744781.69  966681.97  182.94  *porost
105  744785.45  966684.05  182.54  *porost
106  744788.92  966688.06  182.27  *strom; porost
107  744792.90  966691.90  181.78  *porost
108  744797.56  966696.54  181.14  *porost
109  744801.48  966702.05  180.59  *porost
110  744809.76  966709.76  179.92  *porost
111  744809.48  966700.52  180.54  *plot
112  744807.35  966700.35  180.44  *strom; porost
113  744800.79  966697.66  180.95  *strom; porost
114  744803.59  966695.97  180.71  *strom
115  744796.85  966689.70  181.45  *strom; porost
116  744792.93  966685.32  181.91  *strom; porost
117  744781.18  966678.65  183.02  *plot; porost
118  744788.06  966679.10  182.53  *plot
119  744794.89  966683.71  182.00  *plot
120  744813.78  966707.14  180.03  *strom
121  744816.47  966709.20  179.74  *plot; porost
122  744824.00  966717.59  179.15  *plot; pozemek vstup
123  744824.36  966718.66  179.13  *pozemek vstup; plot
125  744829.77  966729.91  178.74  *meznek; plot
126  744830.35  966731.76  178.57  *sk NN
127  744831.11  966733.51  178.59  *plot; pozemek vstup
128  744831.00  966734.49  178.56  *pozemek vstup; plot
129  744830.69  966737.32  178.81  *plot
130  744834.98  966747.08  179.89  *strom; pata ternnho tvaru; porost
131  744831.32  966741.72  179.17  *pata ternnho tvaru; porost
132  744829.32  966738.32  179.04  *pata ternnho tvaru; porost
133  744827.24  966731.82  178.91  *pata ternnho tvaru; porost
134  744821.74  966720.14  179.14  *porost
135  744814.10  966714.28  179.67  *strom; porost
138  744819.08  966727.72  182.73  *strom; hrana ternnho tvaru
139  744820.46  966738.97  183.68  *strom; hrana ternnho tvaru
140  744825.57  966743.09  182.30  *strom; hrana ternnho tvaru
141  744838.91  966750.11  180.50  *plot
142  744839.67  966750.50  180.65  *dopravn znaka
143  744846.86  966750.72  180.32  *plot
144  744846.83  966752.88  180.40  *rozhran ploch obecn
145  744838.88  966751.66  180.65  *hrana ternnho tvaru; rozhran ploch obecn; pata ternnho tvaru
146  744831.81  966750.81  181.33  *rozhran ploch obecn; porost
147  744833.66  966749.73  180.90  *hrana ternnho tvaru
148  744827.33  966751.05  181.86  *rozhran ploch obecn
149  744824.95  966749.57  182.07  *vpus; bod polohopisu
150  744827.29  966750.15  181.77  *bod polohopisu
151  744838.34  966751.06  180.36  *bod polohopisu
152  744835.70  966753.46  180.99  *kanalizan achta
153  744840.36  966758.09  180.65  *rozhran ploch obecn
154  744832.62  966757.28  181.27  *rozhran ploch obecn
155  744821.03  966755.62  182.55  *rozhran ploch obecn
156  744805.07  966753.34  184.45  *rozhran ploch obecn
161  744809.64  966749.56  183.98  *rozhran ploch obecn
162  744808.62  966747.81  184.50  *plot
163  744859.46  966753.45  0.00  *podprn bod
164  744789.14  966753.40  0.00  *podprn bod
165  744824.78  966749.00  182.08  *plot
167  744824.91  966745.51  182.48  *priska; plot
168  744825.63  966745.54  182.40  *priska
169  744825.57  966747.25  182.45  *priska
170  744824.85  966747.22  182.46  *priska; plot
171  744824.84  966747.53  182.36  *priska; plot
172  744825.40  966747.55  182.36  *priska
173  744825.36  966748.54  182.39  *priska
174  744824.80  966748.52  182.42  *priska
175  744826.72  966747.85  182.40  *rozhran ploch obecn
176  744826.25  966748.83  182.33  *rozhran ploch obecn
177  744827.28  966749.32  182.21  *rozhran ploch obecn
178  744827.75  966748.34  182.10  *rozhran ploch obecn
179  744827.00  966748.59  182.47  *podprn bod
180  744822.41  966749.82  182.44  *porost
