#S E Z N A M    S O U  A D N I C
#
#        Beziny u DC-Veejn osvtlen ul. eskolipsk a Ke Hbitovu 
#  
#
#Sou.s.: S-JTSK                       Vyk.s.: Bpv
#
#.bodu       Y            X        Z     poznmka 
#-------------------------------------------------------
000001  744774.080  966425.650  192.050  *plot
000002  744771.530  966423.760  192.550  *plot
000003  744770.410  966420.830  192.850  *plot, pozemek vstup
000004  744768.580  966417.490  193.130  *pozemek vstup, oprn ze
000005  744766.300  966418.530  193.570  *oprn ze
000006  744766.360  966413.480  193.790  *pozemek vstup, oprn ze, rozhran
000007  744765.700  966414.350  193.790  *rozhran
000008  744762.070  966415.370  194.270  *rozhran
000009  744761.780  966414.490  194.550  *oprn ze, rozhran
000010  744760.210  966414.830  194.740  *oprn ze, plot, rozhran
000011  744762.030  966414.920  194.390  *lampa
000014  744755.310  966410.790  195.760  *plot
000015  744753.010  966404.800  196.610  *plot, pozemek vstup, oprn ze
000016  744749.000  966405.410  196.940  *oprn ze
000017  744752.270  966403.440  197.240  *pozemek vstup, plot
000018  744746.060  966403.460  197.340  *plot
000019  744738.860  966397.820  198.580  *plot
000020  744743.610  966400.440  197.900  *lampa
000021  744738.070  966395.450  198.900  *plot, pozemek vstup
000022  744735.440  966390.030  199.390  *pozemek vstup, budova
000023  744720.550  966388.680  200.470  *plot
000024  744737.800  966402.240  198.300  *plot
000025  744737.520  966401.770  198.320  *sk NN
000026  744764.800  966423.640  193.350  *plot
000027  744764.180  966425.770  193.380  *plot
000029  744733.400  966386.150  199.680  *plot, budova
000030  744732.560  966386.870  199.470  *plot
000031  744730.490  966386.940  199.570  *lampa
000032  744727.250  966388.740  199.960  *plot
000033  744716.410  966380.230  200.990  *plot, pozemek vstup
000034  744712.500  966377.230  201.190  *pozemek vstup, plot
000035  744712.770  966376.400  201.500  *budova
000036  744712.010  966376.010  201.490  *plot, budova
000037  744709.740  966374.650  201.490  *budova, rozhran
000038  744709.000  966374.240  201.220  *budova, plot
000039  744698.870  966405.550  201.780  *plot
000040  744700.780  966402.760  201.460  *rozhran
000041  744702.570  966404.110  201.180  *rozhran
000042  744699.170  966415.170  201.560  *rozhran
000043  744692.850  966422.580  202.310  *rozhran
000044  744688.510  966424.960  202.880  *rozhran
000045  744697.980  966429.550  202.580  *plot
000046  744707.250  966404.140  201.050  *plot, pozemek vstup
000047  744710.870  966400.940  201.090  *pozemek vstup, plot
000048  744709.950  966395.380  200.910  *plot
000049  744712.150  966389.520  200.860  *plot
000050  744714.790  966387.700  200.800  *plot
000051  744696.140  966413.510  202.050  *sloup, lampa
000052  744700.070  966405.570  201.540  *sk NN
000053  744725.350  966460.980  201.700  *rozhran
000054  744725.910  966460.310  201.630  *plot
000055  744721.370  966456.450  202.180  *plot, obvod prisky
000056  744720.610  966455.870  202.210  *plot, obvod prisky
000057  744720.330  966455.650  202.230  *plot
000058  744709.690  966447.280  202.890  *plot
000059  744706.750  966444.870  203.020  *plot
000060  744711.930  966449.890  202.730  *rozhran
000061  744705.490  966444.430  203.070  *rozhran
000062  744700.210  966438.430  203.180  *rozhran, plot
000063  744698.320  966435.860  203.150  *plot
000064  744697.770  966432.840  202.940  *plot
000065  744714.510  966441.910  202.570  *sloup, lampa
000066  744684.780  966422.790  203.380  *rozhran
000067  744677.460  966414.710  203.650  *rozhran
000068  744665.930  966399.640  204.130  *rozhran
000069  744673.320  966392.390  203.820  *budova
000070  744673.150  966392.750  203.700  *plot, budova
000071  744670.940  966396.860  203.850  *budova
000072  744667.540  966395.360  204.060  *budova, rozhran
000073  744664.120  966393.610  204.150  *budova, rozhran
000074  744660.990  966391.570  204.320  *budova
000075  744659.040  966392.170  204.350  *rozhran
000076  744656.790  966394.280  204.420  *rozhran
000077  744668.080  966407.880  204.000  *rozhran
000078  744676.410  966399.270  203.670  *porost
000079  744672.430  966404.650  203.930  *porost
000080  744680.470  966413.490  203.420  *porost
000081  744689.180  966415.200  202.970  *porost
000082  744695.000  966409.690  202.570  *porost
000083  744698.300  966406.970  201.970  *strom, porost
000084  744687.080  966429.580  203.460  *rozhran
000085  744676.780  966420.750  203.900  *strom
000086  744687.280  966432.850  203.720  *strom
000087  744696.800  966440.030  203.230  *rozhran
000088  744704.100  966447.150  203.080  *rozhran
000089  744709.610  966453.830  202.920  *strom
000090  744722.330  966462.090  201.920  *rozhran
000091  744727.380  966466.550  201.230  *rozhran
000092  744723.180  966465.460  202.060  *strom
000093  744729.520  966469.630  200.910  *rozhran
000094  744729.890  966473.570  200.900  *pozemek vstup, rozhran
000095  744732.900  966474.650  200.760  *pozemek vstup, plot, rozhran
000096  744735.440  966474.280  200.070  *rozhran
000097  744739.880  966478.540  199.550  *rozhran
000098  744736.310  966477.580  200.520  *plot
000099  744738.240  966479.950  200.570  *plot, pozemek vstup, rozhran
000100  744739.130  966481.050  200.540  *pozemek vstup, obvod prisky, rozhran
000101  744739.710  966481.770  200.450  *obvod prisky, plot
000102  744741.190  966482.430  200.120  *sloup, lampa
000103  744743.360  966484.970  200.070  *plot
000104  744740.890  966479.620  199.460  *rozhran
000105  744748.190  966487.330  198.920  *rozhran
000106  744753.940  966494.540  198.500  *rozhran
000107  744759.700  966498.380  198.220  *rozhran
000108  744753.710  966489.310  198.600  *rozhran
000109  744748.380  966483.650  198.920  *rozhran
000110  744740.730  966475.430  199.600  *rozhran
000111  744729.210  966464.320  201.080  *rozhran
000112  744728.830  966459.430  201.110  *pozemek vstup, plot
000113  744731.870  966459.420  200.970  *pozemek vstup, plot
000114  744732.370  966466.150  200.790  *plot
000115  744734.630  966468.290  200.490  *plot
000116  744737.130  966467.140  200.030  *plot, pozemek vstup
000117  744740.840  966468.530  199.570  *pozemek vstup, plot
000118  744741.300  966474.500  199.550  *plot
000119  744749.450  966482.010  198.630  *plot, rozhran
000120  744751.340  966480.050  198.390  *sloup
000121  744750.200  966482.690  198.560  *plot, pozemek vstup
000122  744754.580  966485.290  198.460  *pozemek vstup, plot
000123  744763.790  966496.410  197.740  *plot, pozemek vstup
000124  744760.870  966499.150  198.060  *pozemek vstup, plot, rozhran
000126  744763.660  966508.110  197.910  *rozhran
000127  744765.930  966512.280  197.810  *plot
000129  744784.850  966594.860  193.430  *rozhran
000130  744784.730  966591.130  193.550  *rozhran
000131  744783.040  966591.980  194.390  *plot
000132  744783.820  966591.300  194.080  *dopravn znaka
000133  744786.060  966582.600  193.880  *dopravn znaka
000134  744779.320  966575.010  195.000  *rozhran
000135  744774.740  966562.190  196.580  *rozhran
000136  744770.310  966558.640  198.410  *plot
000137  744765.540  966550.520  198.840  *pozemek vstup, plot, rozhran
000138  744768.030  966548.680  198.820  *pozemek vstup, plot, rozhran
000139  744773.190  966556.410  197.000  *rozhran
000141  744769.400  966541.170  197.430  *rozhran
000142  744767.750  966532.620  197.560  *rozhran
000143  744765.630  966533.460  198.770  *plot
000144  744766.460  966535.830  198.560  *sloup, lampa
000145  744766.070  966532.430  198.480  *strom
000146  744764.370  966526.510  198.830  *plot
000147  744762.490  966519.810  198.920  *plot
000148  744760.610  966514.260  199.070  *sloup, lampa
000149  744765.660  966522.700  197.710  *rozhran
000150  744762.200  966511.330  197.890  *rozhran
000151  744758.670  966502.840  198.170  *rozhran
000152  744756.290  966498.230  198.340  *rozhran
000153  744756.190  966503.110  199.910  *plot
000154  744754.760  966499.940  199.960  *plot
000156  744767.690  966517.270  197.820  *plot
000157  744766.930  966517.400  197.790  *rozhran
000158  744768.860  966521.800  197.690  *pozemek vstup, plot
000159  744769.290  966522.950  197.670  *pozemek vstup, plot
000160  744770.950  966529.400  197.230  *plot
000161  744770.220  966529.590  197.470  *rozhran
000162  744773.560  966547.490  197.100  *rozhran
000163  744776.990  966559.600  196.670  *rozhran
000164  744777.790  966559.410  196.560  *plot
000165  744781.440  966572.530  195.170  *rozhran
000166  744786.080  966585.590  193.700  *rozhran
000167  744775.720  966568.500  196.420  *strom
000168  744777.940  966575.660  195.780  *strom
000169  744780.110  966581.550  194.950  *strom
000170  744776.100  966571.480  196.910  *sloup, lampa
000171  744782.970  966596.560  193.660  *rozhran
000172  744770.580  966603.830  194.820  *rozhran
000173  744758.400  966608.840  195.990  *rozhran
000174  744745.960  966612.840  196.970  *rozhran
000175  744749.170  966619.780  196.970  *rozhran
000176  744753.190  966618.690  196.650  *rozhran
000177  744764.830  966614.720  195.840  *rozhran
000178  744765.950  966617.110  195.970  *rozhran
000179  744770.450  966615.600  195.890  *rozhran
000180  744794.600  966619.010  193.890  *plot
000181  744783.980  966609.620  194.470  *plot
000182  744781.510  966611.610  194.460  *plot
000183  744782.120  966613.420  194.400  *plot, pozemek vstup
000184  744778.290  966615.220  194.750  *pozemek vstup, plot
000185  744776.060  966615.800  194.990  *plot, budova
000186  744771.280  966617.480  195.980  *budova, rozhran
000187  744766.540  966619.190  196.070  *budova, rozhran
000188  744754.450  966623.650  196.650  *budova, plot, rozhran
000189  744775.720  966609.590  194.890  *rozhran
000190  744784.420  966604.670  193.940  *rozhran
000191  744789.220  966605.710  193.040  *rozhran
000192  744784.170  966607.480  194.580  *sloup, lampa
000193  744785.370  966608.460  194.220  *sk NN
000194  744789.970  966608.660  192.810  *dopravn znaka
000195  744786.200  966609.640  193.880  *oprn ze
000196  744791.110  966614.010  192.440  *oprn ze
000197  744796.930  966618.680  191.280  *oprn ze, plot
000198  744794.770  966615.730  191.770  *strom
000199  744787.970  966607.930  193.480  *strom
000200  744788.990  966610.900  193.040  *strom
000201  744790.750  966611.840  192.670  *strom
000202  744793.400  966614.370  192.080  *strom
000203  744792.900  966613.400  192.190  *strom
000204  744804.340  966623.250  190.270  *rozhran
000205  744806.550  966626.760  189.830  *rozhran
000206  744803.860  966625.590  190.040  *sloup, lampa
000207  744809.650  966624.010  190.060  *rozhran
000208  744803.130  966624.030  190.310  *strom
000209  744801.060  966622.230  190.820  *strom
000210  744805.060  966628.580  189.680  *plot
000211  744797.830  966608.070  191.610  *plot, hrana ternnho tvaru, pata ternnho tvaru
000212  744794.400  966605.790  192.460  *hrana ternnho tvaru, rozhran
000213  744793.400  966602.410  192.940  *hrana ternnho tvaru, rozhran
000214  744794.750  966597.840  193.010  *hrana ternnho tvaru, rozhran
000215  744794.940  966604.440  192.360  *dopravn znaka
000216  744794.690  966600.520  192.820  *dopravn znaka
000217  744796.560  966601.680  191.610  *plot, pata ternnho tvaru
000218  744799.210  966597.690  191.590  *plot, pata ternnho tvaru
000219  744803.530  966591.070  191.860  *dopravn znaka
000220  744807.200  966590.080  191.230  *sk NN
000221  744810.370  966586.410  190.830  *sloup, lampa
000222  744825.340  966571.240  189.640  *hrana ternnho tvaru, rozhran
000223  744825.830  966574.070  189.340  *plot, pata ternnho tvaru
000225  744792.400  966589.440  192.680  *pata ternnho tvaru, rozhran
000226  744789.070  966589.250  193.070  *rozhran
000227  744787.020  966587.430  193.480  *rozhran
000228  744788.970  966586.230  193.170  *pozemek vstup, plot
000229  744789.820  966587.680  193.090  *pozemek vstup, plot
000230  744793.520  966584.690  192.430  *plot
000231  744775.390  966597.040  195.690  *plot
000232  744832.780  966566.070  188.810  *dopravn znaka
000233  744834.410  966566.540  188.840  *sloup, lampa
000234  744838.860  966562.470  188.160  *plot, pata ternnho tvaru
000236  744838.680  966559.820  188.190  *hrana ternnho tvaru, rozhran
000237  744847.920  966551.740  187.160  *hrana ternnho tvaru, rozhran
000238  744849.330  966553.160  187.110  *rozhran, plot
000239  744852.310  966550.130  186.720  *sloup, lampa
000240  744858.500  966545.090  186.120  *plot, rozhran, hrana ternnho tvaru
000241  744857.490  966543.820  186.230  *rozhran, hrana ternnho tvaru
000242  744865.480  966536.900  185.420  *rozhran, hrana ternnho tvaru
000243  744866.540  966538.010  185.160  *plot, rozhran, hrana ternnho tvaru
000244  744870.540  966534.700  184.890  *pozemek vstup, plot
000245  744873.630  966532.050  184.700  *pozemek vstup, plot
000246  744875.640  966530.550  184.490  *plot, obvod prisky
000247  744876.770  966529.700  184.350  *obvod prisky
000248  744877.130  966529.660  184.420  *sloup, lampa
000249  744877.230  966529.320  184.390  *plot
000250  744881.540  966525.760  183.200  *plot
000251  744882.300  966521.860  183.830  *rozhran
000253  744881.980  966524.350  182.970  *rozhran
000254  744873.900  966530.880  184.650  *achta
000255  744870.900  966531.220  185.010  *oup
000256  744860.270  966540.240  185.910  *oup
000257  744865.800  966537.440  184.450  *rozhran, pata ternnho tvaru
000258  744857.900  966544.150  185.410  *pata ternnho tvaru, rozhran
000259  744848.470  966552.520  186.600  *rozhran, pata ternnho tvaru
000260  744840.410  966559.080  187.410  *pata ternnho tvaru
000261  744834.110  966562.610  188.630  *oup
000262  744828.400  966558.460  188.780  *rozhran
000265  744877.450  966516.950  183.910  *rozhran
000267  744832.040  966548.410  0.000  *budova
000268  744824.670  966555.180  0.000  *budova
000270  744793.840  966586.660  192.320  *pata ternnho tvaru
000271  744804.430  966577.890  190.940  *pata ternnho tvaru
000272  744820.810  966564.000  188.830  *rozhran, pata ternnho tvaru
000273  744821.310  966560.970  189.390  *plot
000274  744821.780  966561.190  189.340  *plot, obvod prisky
000275  744821.110  966561.750  189.340  *obvod prisky
000276  744821.290  966561.950  189.320  *obvod prisky
000277  744821.950  966561.370  189.330  *plot, obvod prisky
000278  744822.690  966563.250  189.290  *rozhran
000279  744824.490  966561.260  189.110  *rozhran
000280  744823.640  966560.070  189.090  *plot, pozemek vstup, rozhran
000281  744826.740  966557.280  188.970  *pozemek vstup, plot, rozhran
000282  744827.820  966558.370  188.820  *rozhran
000285  744827.240  966557.630  188.670  *rozhran, pata ternnho tvaru
000286  744835.920  966551.120  187.640  *pata ternnho tvaru
000287  744840.910  966544.640  187.830  *plot
000288  744845.430  966540.840  187.040  *plot, pozemek vstup, rozhran
000289  744846.020  966542.440  186.720  *pata ternnho tvaru, rozhran
000290  744850.040  966538.850  185.980  *rozhran, pata ternnho tvaru
000291  744846.970  966542.630  186.810  *rozhran
000292  744848.420  966538.200  186.870  *pozemek vstup, plot, rozhran
000293  744850.050  966539.690  186.490  *rozhran
000295  744858.250  966531.880  185.120  *pata ternnho tvaru, rozhran
000296  744855.680  966532.020  185.860  *plot
000297  744858.780  966532.350  185.640  *rozhran
000298  744857.390  966530.730  185.610  *plot
000299  744869.540  966523.890  184.720  *rozhran
000300  744867.680  966524.080  184.940  *rozhran
000301  744866.670  966522.840  185.110  *plot, rozhran
000304  744872.370  966521.260  184.400  *rozhran
000305  744870.060  966519.940  184.740  *plot, rozhran
000306  744874.980  966519.280  184.140  *rozhran
000307  744873.240  966517.120  184.110  *plot, rozhran
000308  744874.890  966517.450  183.450  *rozhran, pata ternnho tvaru
000309  744880.480  966513.240  183.100  *pata ternnho tvaru
000310  744879.090  966511.890  183.320  *plot
000311  744745.570  966623.140  197.610  *plot
000312  744744.280  966622.470  197.560  *sloup, lampa
000313  744740.900  966623.500  197.700  *obvod prisky
000314  744740.250  966623.630  197.730  *obvod prisky
000315  744740.250  966624.110  197.700  *obvod prisky
000316  744739.950  966624.400  197.680  *plot
000317  744736.570  966625.450  197.830  *plot
000318  744734.040  966624.020  197.960  *rozhran
000319  744734.440  966626.170  197.930  *plot, rozhran
000320  744722.490  966629.870  198.550  *plot, pozemek vstup
000321  744719.490  966630.830  198.690  *pozemek vstup
000322  744718.130  966631.240  199.080  *pozemek vstup, plot
000323  744705.890  966635.130  199.650  *sloup, lampa
000324  744705.240  966635.670  199.770  *plot
000325  744693.350  966639.250  199.840  *dopravn znaka
000326  744699.195  966637.631  199.670  *rozhran
000327  744690.840  966638.900  199.920  *rozhran
000328  744683.640  966641.840  200.140  *rozhran
000329  744684.110  966643.080  199.920  *plot, pozemek vstup
000330  744681.240  966644.280  199.960  *pozemek vstup, plot
000331  744678.330  966645.420  200.060  *plot
000332  744673.100  966648.160  200.070  *plot
000333  744676.610  966644.680  200.220  *rozhran
000334  744670.810  966647.810  200.290  *rozhran
000335  744667.440  966651.830  200.190  *lampa
000336  744666.790  966651.620  200.300  *dopravn znaka
000337  744665.640  966653.620  199.990  *plot
000338  744663.370  966653.640  199.870  *plot, rozhran
000339  744662.900  966653.210  200.490  *rozhran
000340  744637.250  966677.060  201.020  *rozhran
000341  744637.760  966677.480  201.190  *plot, rozhran
000342  744637.730  966677.200  201.170  *plot
000343  744629.510  966685.480  201.230  *rozhran
000344  744637.750  966679.160  200.330  *lampa
000345  744638.680  966678.600  200.130  *plot
000346  744630.330  966686.630  200.870  *plot, rozhran
000347  744662.950  966653.550  200.660  *plot
000348  744718.380  966621.410  198.810  *rozhran
000349  744699.670  966627.630  199.740  *rozhran
000350  744685.110  966632.670  200.190  *rozhran
000351  744672.730  966638.230  200.470  *rozhran
000352  744662.800  966644.010  200.660  *rozhran
000353  744656.070  966650.160  200.640  *rozhran
000354  744655.280  966649.380  200.800  *rozhran
000355  744654.930  966649.770  200.800  *dopravn znaka, plot
000356  744632.110  966671.530  201.190  *plot
000357  744631.720  966671.600  201.200  *rozhran
000358  744632.560  966672.440  201.050  *rozhran
000359  744624.380  966680.120  201.410  *rozhran
000360  744631.560  966687.780  200.680  *dopravn znaka
000361  744632.730  966688.530  200.610  *plot
000362  744634.490  966689.190  200.400  *vpus
000363  744635.200  966689.580  200.460  *plot
000364  744637.920  966689.640  200.330  *pozemek vstup, plot
000365  744641.540  966689.150  200.280  *pozemek vstup, budova
000366  744646.860  966688.320  200.200  *budova, rozhran
000367  744646.910  966688.680  200.090  *rozhran
000368  744648.430  966688.440  200.040  *rozhran
000369  744648.390  966688.090  200.090  *budova, rozhran
000370  744653.600  966687.240  199.820  *budova, rozhran, pozemek vstup
000371  744653.600  966688.320  199.750  *rozhran
000372  744655.450  966687.110  199.670  *pozemek vstup, plot
000373  744666.800  966685.990  199.080  *plot
000374  744666.190  966687.710  199.470  *rozhran
000376  744666.780  966692.980  199.520  *pata ternnho tvaru, rozhran
000377  744666.700  966694.590  200.880  *plot, hrana ternnho tvaru
000378  744657.670  966694.720  200.370  *sloup, lampa
000379  744645.360  966695.050  200.350  *pata ternnho tvaru, rozhran
000380  744645.490  966695.860  200.770  *plot, hrana ternnho tvaru
000381  744634.660  966696.330  201.100  *dopravn znaka
000382  744633.470  966695.740  200.850  *pata ternnho tvaru, rozhran
000383  744633.480  966696.730  201.060  *plot, hrana ternnho tvaru, pozemek vstup, rozhran
000384  744627.590  966697.130  201.050  *pozemek vstup, plot, rozhran
000385  744627.420  966696.080  201.080  *rozhran
000386  744625.250  966692.600  201.300  *oup
000387  744623.890  966695.450  201.260  *rozhran
000388  744621.280  966696.760  201.400  *rozhran
000390  744622.600  966696.820  201.410  *sloup, lampa
000391  744622.550  966697.440  201.480  *plot
000392  744620.910  966698.330  201.610  *plot
000394  744618.150  966698.130  201.660  *vpus
000395  744618.790  966699.980  201.680  *bod polohopisu
000396  744616.510  966702.360  201.750  *bod polohopisu
000397  744610.500  966707.550  202.140  *dopravn znaka, rozhran
000398  744610.750  966708.440  202.160  *plot
000399  744610.320  966708.020  202.170  *plot
000400  744607.590  966710.590  202.230  *plot, pozemek vstup, rozhran
000401  744607.280  966710.230  202.200  *rozhran
000402  744605.160  966712.130  202.230  *rozhran
000403  744605.400  966712.710  202.190  *pozemek vstup, plot, rozhran
000406  744603.800  966712.280  201.840  *pata ternnho tvaru
000407  744602.740  966711.410  202.350  *rozhran
000408  744594.000  966719.550  202.810  *rozhran
000409  744595.210  966720.850  202.040  *pata ternnho tvaru
000410  744596.140  966721.730  202.300  *plot
000411  744581.960  966735.200  203.080  *plot
000412  744581.190  966734.830  203.000  *rozhran, pata ternnho tvaru
000413  744580.560  966732.640  203.410  *rozhran
000414  744580.500  966735.550  203.470  *rozhran
000415  744575.150  966727.600  203.480  *rozhran
000416  744573.030  966725.470  203.760  *plot
000417  744592.640  966710.640  202.670  *rozhran
000418  744593.170  966705.660  202.700  *plot, pozemek vstup, rozhran
000419  744597.160  966702.020  202.590  *pozemek vstup, plot
000420  744603.150  966699.690  202.160  *vpus
000421  744586.410  966717.870  203.020  *oup
000422  744601.430  966697.780  202.430  *plot, budova
000423  744599.870  966696.080  202.430  *plot, budova
000424  744602.380  966693.880  202.130  *budova
000425  744601.810  966693.960  202.130  *plot
000426  744603.900  966695.360  202.250  *budova, rozhran
000428  744604.770  966695.860  202.230  *dopravn znaka
000429  744605.100  966696.450  202.130  *rozhran
000430  744605.680  966695.440  202.080  *rozhran
000431  744602.230  966692.760  201.980  *rozhran
000432  744606.200  966690.420  201.940  *rozhran
000433  744606.250  966689.490  201.860  *plot
000434  744607.750  966690.790  201.950  *dopravn znaka
000435  744611.040  966689.630  201.640  *sloup
000436  744611.390  966690.590  201.660  *plot
000437  744611.030  966692.070  201.880  *rozhran
000438  744618.420  966685.850  201.610  *rozhran
000439  744630.880  966671.230  199.920  *plot
000440  744581.630  966735.590  203.230  *dopravn znaka
000442  744590.380  966747.640  203.350  *rozhran
000443  744591.750  966746.220  203.260  *plot
000444  744591.370  966746.300  203.320  *lampa
000445  744584.360  966750.780  203.540  *plot, rozhran
000446  744585.270  966749.340  203.540  *rozhran
000447  744576.160  966739.680  203.550  *rozhran
000448  744576.260  966742.130  203.410  *dopravn znaka
000449  744575.070  966741.050  203.370  *plot
000450  744574.940  966740.560  203.370  *vpus
000451  744574.310  966741.020  203.120  *rozhran, pata ternnho tvaru
000452  744573.450  966739.500  203.760  *rozhran
000453  744572.460  966742.740  203.380  *pata ternnho tvaru
000454  744562.790  966753.020  203.580  *plot
000455  744561.190  966751.300  204.370  *rozhran
000456  744536.790  966774.590  205.500  *rozhran
000457  744544.290  966771.830  204.270  *plot
000458  744538.250  966777.520  205.010  *plot, bod polohopisu, rozhran
000459  744567.310  966735.070  203.850  *rozhran
000460  744602.070  966720.450  0.000  *lampa
000461  744566.850  966734.550  203.720  *dopravn znaka
000462  744571.690  966726.630  203.980  *strom, plot
000463  744555.990  966742.050  204.700  *plot
000464  744554.920  966743.230  204.710  *plot, pozemek vstup
000465  744551.220  966746.760  204.780  *pozemek vstup, plot
000466  744562.310  966741.780  204.140  *oup
000467  744563.150  966741.350  204.140  *oup
000468  744553.380  966748.220  204.480  *rozhran
000469  744547.160  966752.500  204.700  *dopravn znaka
000470  744540.850  966760.580  205.080  *rozhran
000471  744538.720  966758.720  205.410  *plot, pozemek vstup
000473  744539.850  966779.230  204.580  *pozemek vstup
000474  744535.930  966783.010  204.570  *pozemek vstup, plot
000475  744534.310  966781.300  205.040  *bod polohopisu, plot, rozhran
000477  744531.640  966779.920  205.710  *rozhran
000478  744518.410  966792.790  206.530  *rozhran
000479  744520.370  966794.520  205.800  *plot
000480  744517.060  966797.140  206.150  *strom
000481  744501.850  966809.070  207.730  *rozhran
000482  744502.840  966811.100  207.750  *plot, pozemek vstup, rozhran
000483  744503.700  966809.790  207.420  *dopravn znaka
000484  744527.520  966774.760  205.780  *oup
000485  744527.420  966775.040  205.810  *oup
000486  744535.780  966761.980  205.480  *plot, pozemek vstup
000487  744535.890  966765.330  205.290  *rozhran
000488  744523.840  966777.070  205.910  *rozhran
000489  744522.250  966775.090  205.880  *plot
000490  744521.510  966774.180  205.910  *plot
000491  744515.310  966779.930  206.230  *plot, pozemek vstup
000492  744512.650  966782.520  206.290  *pozemek vstup, plot
000493  744507.170  966787.540  206.550  *plot, pozemek vstup
000494  744506.090  966788.420  206.590  *pozemek vstup, plot
000495  744516.070  966786.790  206.470  *oup
000496  744514.710  966788.010  206.570  *oup
000497  744504.820  966797.200  207.230  *oup
000498  744503.310  966793.750  207.040  *strom
000499  744504.160  966796.590  207.190  *rozhran
000500  744489.130  966804.610  208.370  *plot
000501  744494.180  966806.310  207.960  *rozhran
000502  744488.930  966807.110  208.260  *rozhran
000503  744484.450  966802.290  209.000  *rozhran
000504  744485.880  966801.060  208.760  *plot
000505  744482.270  966804.200  209.090  *rozhran
000506  744481.580  966804.880  209.240  *plot
000507  744484.600  966808.000  208.650  *plot
000508  744485.160  966807.640  208.640  *rozhran
000509  744487.160  966810.250  208.450  *rozhran
000510  744489.050  966811.970  208.450  *hydrant
000511  744489.450  966812.270  208.450  *oup
000512  744489.350  966812.530  208.470  *oup
000513  744489.100  966812.590  208.480  *oup
000514  744488.960  966812.860  208.500  *oup
000515  744486.040  966814.130  208.650  *rozhran
000516  744474.790  966825.210  209.590  *rozhran
000517  744471.800  966821.600  210.730  *plot
000518  744480.260  966830.390  209.630  *rozhran
000519  744481.280  966831.540  209.110  *pata ternnho tvaru
000520  744484.720  966829.870  209.520  *strom, hrana ternnho tvaru
000521  744491.600  966825.100  208.920  *strom, hrana ternnho tvaru
000522  744496.290  966814.290  208.230  *rozhran
000523  744497.190  966815.110  207.900  *pata ternnho tvaru, bod polohopisu, rozhran
000524  744502.220  966810.390  207.810  *bod polohopisu
000526  744499.040  966814.830  208.060  *plot, pozemek vstup
000527  744497.940  966815.850  208.270  *plot, rozhran
000528  744497.160  966816.670  208.320  *plot
000529  744498.460  966817.810  208.940  *hrana ternnho tvaru, plot
000530  744498.450  966818.500  209.000  *sloup
000531  744500.210  966820.560  208.880  *obvod prisky
000532  744500.470  966820.290  208.860  *obvod prisky
000533  744499.820  966819.730  208.860  *obvod prisky
000534  744499.580  966819.990  208.890  *obvod prisky
000535  744497.410  966820.350  208.990  *kotva
000536  744500.990  966821.180  208.970  *achta
000537  744511.030  966828.700  207.910  *plot
