#S E Z N A M    S O U  A D N I C
#
#        Dn - Smetanovo nbe
#
#Sou.s.: S-JTSK                       Vyk.s.: Bpv
#
#.bodu       Y            X        Z     poznmka 
#-------------------------------------------------------
1  747154.770  964553.450  127.210  *rozhran
2  747155.550  964553.780  127.140  *plot
3  747155.830  964553.710  127.120  *oprn ze
4  747159.470  964561.850  127.050  *oprn ze
5  747159.260  964562.000  127.040  *plot
6  747162.020  964567.370  126.910  *plot
7  747162.310  964567.330  126.890  *oprn ze
8  747158.980  964567.070  127.210  *rozhran
9  747160.490  964571.420  127.230  *rozhran
10  747165.450  964575.440  126.870  *rozhran
11  747168.050  964578.030  126.490  *oprn ze; rozhran
12  747167.780  964577.850  126.540  *plot
13  747169.700  964577.000  126.920  *rozhran
14  747170.890  964579.090  126.830  *rozhran
15  747169.110  964579.940  126.400  *oprn ze
16  747168.990  964580.150  126.400  *plot
17  747168.740  964580.340  126.560  *rozhran
18  747174.870  964590.850  126.120  *rozhran
19  747175.050  964590.690  126.110  *plot
20  747175.360  964590.580  126.130  *oprn ze
21  747182.970  964603.610  125.750  *oprn ze
22  747182.640  964603.710  125.750  *plot
23  747182.360  964603.840  125.760  *rozhran
24  747188.650  964614.290  125.410  *rozhran
25  747189.850  964616.440  125.350  *rozhran
26  747190.270  964616.760  125.330  *plot
27  747190.560  964616.630  125.340  *oprn ze
28  747197.970  964629.800  124.970  *plot
29  747198.220  964629.670  124.960  *oprn ze
30  747198.480  964630.930  124.960  *rozhran
31  747204.780  964617.530  123.920  *rozhran
32  747203.440  964615.180  123.920  *rozhran
33  747205.430  964613.750  123.850  *rozhran; hrana ternnho tvaru
34  747202.900  964609.110  123.950  *hrana ternnho tvaru
35  747206.680  964616.140  123.870  *rozhran
36  747207.740  964618.010  123.860  *rozhran
37  747209.420  964620.700  123.820  *rozhran; hrana ternnho tvaru
38  747212.720  964626.860  123.900  *hrana ternnho tvaru
41  747207.130  964621.420  123.930  *rozhran
42  747205.640  964619.200  123.900  *rozhran
43  747202.990  964624.620  124.450  *rozhran
44  747199.450  964632.070  124.920  *rozhran
45  747215.930  964660.890  124.770  *rozhran
46  747224.570  964675.080  124.790  *rozhran
47  747231.760  964687.560  124.790  *rozhran
48  747236.280  964694.890  124.710  *rozhran
49  747237.940  964696.270  124.630  *rozhran
50  747242.260  964695.590  124.320  *rozhran
51  747246.850  964693.000  123.950  *rozhran
52  747247.820  964691.840  123.930  *rozhran; hrana ternnho tvaru
53  747245.330  964687.060  124.040  *hrana ternnho tvaru
54  747248.230  964692.900  123.890  *rozhran
55  747249.200  964694.710  123.880  *rozhran
56  747249.650  964695.640  123.930  *rozhran; hrana ternnho tvaru
57  747252.630  964700.130  123.870  *hrana ternnho tvaru
58  747248.630  964696.000  123.940  *rozhran
59  747248.320  964695.490  123.910  *rozhran
61  747240.870  964699.520  124.580  *rozhran
62  747233.960  964703.390  125.090  *rozhran
63  747232.900  964701.270  125.090  *rozhran; pata ternnho tvaru
64  747235.020  964700.230  124.910  *rozhran
65  747229.960  964690.490  124.880  *rozhran
66  747227.210  964691.410  125.210  *pata ternnho tvaru
67  747218.790  964675.690  125.200  *pata ternnho tvaru
68  747220.400  964674.420  124.910  *rozhran
69  747217.580  964672.390  125.110  *dopravn znaka
70  747214.000  964663.210  124.870  *rozhran
71  747212.540  964663.120  124.870  *rozhran; pata ternnho tvaru
72  747211.810  964661.770  124.900  *rozhran; pata ternnho tvaru
73  747212.460  964661.000  124.850  *rozhran
74  747212.250  964659.900  124.830  *rozhran
75  747208.000  964652.820  124.790  *rozhran
76  747207.070  964653.040  125.000  *pata ternnho tvaru
77  747200.500  964640.980  125.100  *sloup
78  747198.300  964636.510  124.980  *rozhran; pata ternnho tvaru
79  747191.970  964625.690  125.250  *rozhran; pata ternnho tvaru
80  747187.470  964619.530  125.960  *oprn ze
81  747186.920  964618.390  125.970  *oprn ze
82  747185.710  964619.130  126.940  *oprn ze; hrana ternnho tvaru
83  747186.190  964620.080  126.760  *oprn ze; hrana ternnho tvaru
85  747185.150  964618.050  127.270  *paez
87  747187.470  964617.820  125.440  *rozhran; pata ternnho tvaru
88  747186.880  964617.000  125.460  *rozhran
89  747186.160  964615.600  125.510  *rozhran
90  747180.420  964605.920  125.820  *rozhran
91  747172.310  964591.800  126.210  *rozhran
92  747166.510  964582.260  126.870  *rozhran
93  747165.780  964581.390  126.990  *rozhran
94  747164.800  964581.460  127.190  *rozhran; hrana ternnho tvaru
95  747168.980  964589.750  127.230  *rozhran; hrana ternnho tvaru
96  747173.090  964596.220  126.990  *hrana ternnho tvaru
97  747183.790  964616.580  126.970  *hrana ternnho tvaru
98  747182.910  964616.970  127.230  *rozhran
99  747187.720  964624.040  126.930  *hrana ternnho tvaru
100  747186.630  964624.100  127.190  *rozhran
101  747193.480  964635.790  127.300  *obvod prisky
102  747193.090  964636.050  127.310  *obvod prisky
103  747193.530  964636.850  127.290  *obvod prisky
104  747193.960  964636.620  127.300  *obvod prisky
105  747193.850  964638.280  127.190  *rozhran
106  747194.320  964638.140  127.180  *sloup
107  747194.380  964638.560  127.160  *rozhran; oprn ze
108  747195.580  964638.700  126.870  *oprn ze; hrana ternnho tvaru
109  747198.870  964639.670  127.330  *oprn ze
110  747200.690  964643.170  127.310  *oprn ze
111  747199.660  964646.400  126.780  *oprn ze; hrana ternnho tvaru
112  747199.080  964647.440  127.100  *oprn ze; rozhran
113  747199.390  964647.920  127.120  *sloup
114  747204.820  964658.330  127.060  *rozhran
115  747205.760  964657.780  126.910  *hrana ternnho tvaru
116  747208.300  964663.190  126.970  *hrana ternnho tvaru; rozhran
117  747209.310  964665.030  126.970  *rozhran; hrana ternnho tvaru
118  747208.770  964665.450  127.050  *rozhran
119  747214.700  964676.730  127.120  *rozhran
120  747215.420  964676.410  126.950  *hrana ternnho tvaru
121  747220.940  964686.920  126.990  *hrana ternnho tvaru
122  747220.350  964687.310  127.170  *rozhran
123  747228.950  964703.360  127.230  *rozhran
124  747229.610  964702.900  127.110  *rozhran; hrana ternnho tvaru
125  747227.410  964699.410  127.140  *dopravn znaka
126  747230.280  964705.730  127.250  *rozhran
127  747230.910  964705.350  127.100  *rozhran; hrana ternnho tvaru
128  747233.550  964712.110  127.400  *rozhran
129  747234.130  964711.810  127.330  *hrana ternnho tvaru
130  747226.090  964712.350  127.410  *rozhran
131  747228.020  964708.960  127.330  *rozhran
132  747227.100  964706.360  127.280  *rozhran
133  747221.560  964696.590  127.230  *rozhran
134  747221.100  964696.650  127.190  *lampa
135  747211.960  964689.780  127.790  *rozhran
136  747212.140  964686.730  127.910  *rozhran; plot
137  747218.440  964691.020  127.340  *rozhran; plot
138  747219.460  964691.870  127.170  *rozhran
139  747209.450  964674.270  127.180  *patnk
140  747209.930  964674.010  127.130  *rozhran
141  747202.820  964660.700  127.080  *rozhran
142  747202.290  964661.100  127.160  *lampa
143  747201.300  964658.870  127.080  *rozhran
144  747199.710  964658.580  127.100  *rozhran
145  747199.920  964658.920  127.140  *plot
146  747200.020  964667.660  128.050  *plot; rozhran
147  747198.750  964667.780  128.090  *rozhran
148  747198.470  964658.620  127.120  *rozhran
151  747196.390  964656.810  127.230  *rozhran
152  747190.640  964659.660  129.160  *rozhran
153  747189.120  964662.080  129.300  *rozhran
154  747190.990  964666.870  129.340  *rozhran
155  747171.540  964631.920  129.600  *rozhran
156  747175.510  964638.370  129.420  *rozhran
157  747177.060  964639.980  129.270  *rozhran
158  747179.700  964638.750  129.060  *rozhran
159  747176.740  964638.070  129.360  *dopravn znaka
160  747185.390  964635.930  127.360  *rozhran
161  747186.360  964634.900  127.290  *rozhran
162  747186.990  964632.210  127.300  *rozhran
163  747186.480  964630.650  127.300  *rozhran
164  747185.110  964629.590  127.330  *patnk
166  747183.200  964625.770  127.210  *lampa
167  747183.820  964625.340  127.310  *rozhran
168  747180.070  964618.310  127.300  *rozhran
169  747170.650  964599.990  127.200  *rozhran
170  747165.310  964590.840  127.210  *lampa
171  747161.670  964582.510  127.200  *rozhran
172  747155.900  964583.060  127.180  *rozhran
173  747150.560  964569.640  126.970  *rozhran
174  747155.360  964572.290  127.140  *rozhran
175  747157.370  964571.890  127.190  *rozhran
176  747153.120  964558.830  127.220  *rozhran
177  747157.900  964597.400  127.810  *oprn ze
178  747167.950  964616.130  127.530  *oprn ze
179  747178.980  964637.200  128.930  *oprn ze
180  747168.850  964633.100  129.650  *rozhran
181  747167.110  964634.310  129.730  *budova; pozemek vstup
182  747169.200  964638.030  129.710  *pozemek vstup; plot
183  747170.030  964639.520  129.730  *plot
184  747178.330  964649.900  129.400  *rozhran
185  747186.320  964664.410  129.380  *rozhran
186  747176.100  964648.260  129.490  *lampa
187  747168.210  964640.680  129.860  *obvod prisky
188  747168.440  964641.190  129.830  *obvod prisky
189  747166.840  964642.140  129.900  *obvod prisky
190  747166.550  964641.680  129.930  *obvod prisky
191  747170.110  964640.640  129.680  *plot
195  747161.450  964624.350  0.000  *budova
196  747176.120  964653.620  129.780  *strom
197  747175.320  964659.540  130.030  *strom
198  747168.410  964655.170  130.250  *strom
199  747164.590  964659.560  130.630  *strom
200  747157.270  964651.060  130.360  *ke
201  747156.100  964651.730  130.110  *ke
202  747147.750  964657.740  131.250  *ke
203  747140.110  964660.450  132.310  *ke
204  747136.910  964663.270  132.780  *ke
205  747138.550  964668.050  133.060  *strom
206  747135.860  964668.660  133.280  *strom
207  747132.600  964667.550  133.490  *strom
208  747130.070  964663.190  133.120  *plot
209  747129.720  964664.520  133.430  *plot
210  747126.630  964658.110  132.430  *plot
211  747126.890  964656.410  132.630  *plot; budova
212  747121.660  964647.170  132.730  *budova
213  747106.130  964661.080  133.930  *rozhran
214  747114.380  964667.290  134.100  *rozhran
215  747115.340  964666.680  134.080  *dopravn znaka
216  747122.280  964669.510  133.990  *rozhran
217  747137.710  964673.210  133.310  *rozhran
218  747150.360  964676.790  132.400  *rozhran
219  747149.880  964679.950  132.470  *rozhran
220  747128.540  964674.470  133.830  *rozhran
221  747116.110  964671.310  134.160  *rozhran
222  747112.370  964670.680  134.320  *rozhran
223  747113.450  964672.130  134.530  *ko
224  747115.740  964675.260  135.330  *lampa
225  747117.220  964680.410  136.540  *rozhran
226  747115.210  964681.020  136.540  *rozhran
227  747110.020  964670.440  134.320  *rozhran
230  747109.480  964670.600  134.320  *rozhran
231  747110.300  964672.490  134.580  *dopravn znaka
232  747109.700  964674.630  134.920  *strom
233  747105.660  964675.020  134.530  *oprn ze
234  747101.170  964677.320  134.530  *oprn ze
235  747100.750  964677.130  134.600  *budova; rozhran
236  747099.070  964673.980  134.410  *budova; rozhran
237  747102.770  964670.980  134.330  *rozhran
238  747104.730  964668.830  134.260  *rozhran
239  747105.230  964668.290  134.220  *rozhran
240  747101.210  964663.910  134.010  *rozhran
241  747097.640  964667.000  134.070  *rozhran
242  747098.680  964668.070  134.100  *rozhran; oprn ze
243  747099.660  964669.930  134.100  *oprn ze
244  747093.720  964670.840  134.130  *rozhran
245  747091.700  964667.850  134.230  *rozhran
247  747091.140  964669.010  134.140  *budova
248  747093.620  964673.140  134.090  *budova
249  747094.190  964673.330  134.090  *oprn ze
250  747093.520  964673.230  134.100  *obvod prisky
251  747093.570  964673.460  134.100  *obvod prisky
252  747092.770  964673.920  134.100  *obvod prisky
253  747092.650  964673.710  134.140  *obvod prisky
254  747091.080  964674.590  134.120  *budova
255  747090.830  964674.550  133.990  *budova
256  747091.110  964675.010  134.300  *budova; oprn ze
257  747092.230  964677.180  134.380  *budova
258  747097.530  964673.030  134.430  *obvod prisky
259  747097.390  964672.820  134.440  *obvod prisky
260  747098.570  964672.140  134.430  *obvod prisky
261  747098.710  964672.350  134.430  *obvod prisky
