Zadávací řízení | Výměna oken v bytě č. 22, 37, 39, 43, 44, 48 a zateplení východní fasády Tržní 1932/26, Děčín IV |
---|---|
Odesílatel | Petra EX Šivrová |
Organizace odesílatele | Statutární město Děčín [IČO: 00261238] |
Příjemce | Všichni (včetně veřejnosti) |
Datum | 24.04.2020 10:03:13 |
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Předmět | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace |
Pro tepelně izolační vlastnosti celého okna je rozhodující parametr Uw = max. 1,1 W/m2K. Tento parametr lze dodržet i se zasklením izolačním dvojsklem. |
Datum | 23.04.2020 16:58:10 |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Předmět | Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace |
Dobrý den, v tabulce oken je uvedeno Ug=max. 0,9 W/m2K , a Uw=max.1,1W/m2K. Dle našeho dodavatele je možné v izolačním dvojskle dosáhnout hodnot Ug=1,1W/m2K a Uw=1,3W/m2K. Hodnoty uvedené v tabulce, jež je součástí projektové dokumentace, by bylo možné splnit za použití izolačního trojskla. Je tedy možné dodržet reálné parametry pro dvojsklo a tedy Ug=1,1W/m2K a Uw=1,3W/m2K? Předem děkujeme za odpověď. |