| Název: | územní studie 2. část |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 42,22 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 31.01.2022 15:13:51 |
| Otisk MD5: | 932a188bfa5c5fb60b2bb64d9227340f |
| Otisk SHA256: | 2e3e4b1c83f318cb0bf3413ecf5e2e28ecffeff8544bb5db5fc1e0723af5753b |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
územní studie 2. část | zadávací dokumentace |
|
42,22 MiB |