| Název: | výkres - ústřední vytápění |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 134,71 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 18.02.2026 12:48:13 |
| Otisk MD5: | 194cb38b8eeb6369c3a764e4ff6f19c7 |
| Otisk SHA256: | 85ad58202704f06e3be87ba1f4aa122a34cd95abdfe3f5a289ff20d0cad3ffb6 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
výkres - ústřední vytápění | ostatní dokumentace - veřejná |
|
134,71 KiB |