Stručný popis předmětu:
oprava chodníkového tělesa zámkovou dlažbou.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
Děčín IV 405 38
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební úpravy chodníků | 45213316-1 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je dostupná v elektronické podobě na vyžádání / bude dostupná po splnění kvalifikace.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
30.01.2017 06:48 | výzva | Petra EX Šivrová | Výzva |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
09.02.2017 09:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra EX Šivrová | Vysvětlení / Doplnění / zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Výzva |
|||
Výzva | 9138_vyzva_partyzanu.pdf | 252.54 KiB | |
Zadávací a kvalifikační dokumentace, prohlídka místa plnění |
|||
Podmínky realizace | podminky_realizace_PARTYZANU.p df | 295.56 KiB | |
Příloha č. 1 | krycí list | PR_1_KL_partyzanu.doc | 266.50 KiB |
Příloha č. 2 | osvědčení | PR_2_partyzanu.doc | 226.50 KiB |
SOD | návrh smlouvy o dílo | SOD_partyzanu.doc | 196.00 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o dílo | 27.2.2017 | ISRS_SOD_partyzanu.pdf | 193.04 KiB |
Příloha č. 1 | položkový soupis | ISRS_VV_partyzanu.pdf | 475.71 KiB |
Ostatní |
|||
Záznam | záznam z posouzení nabídek | zaznam_partyzan.pdf | 535.04 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Interní formulář o zadání zakázky | E03 | uveřejněný | 28.02.2017 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.mmdecin.cz/vz00000859 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
---|---|---|---|
AFC Servis DC a.s. | 27274691 | Česká republika | Ne |
ALLKON s.r.o. | 25008196 | Česká republika | Ne |
Bajger s.r.o. | 28701101 | Česká republika | Ne |
Bardzák s.r.o. | 28745001 | Česká republika | Ne |
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Česká republika | Ne |
Děčínské stavby s.r.o. | 48266973 | Česká republika | Ano [info] |
DOKOM FINAL s.r.o. | 25487230 | Česká republika | Ne |
Komastav DS s.r.o | 25476696 | Česká republika | Ano [info] |
LT-BAU s.r.o. | 28703995 | Česká republika | Ne |
Miloslav Hantych | 42481431 | Česká republika | Ne |
RAVEK s.r.o. | 25432141 | Česká republika | Ne |
SaM silnice a mosty Děčín a.s. | 25042751 | Česká republika | Ne |
Technické služby Děčín a.s. | 64052257 | Česká republika | Ne |
TELKONT s.r.o. | 25467069 | Česká republika | Ne |
ZEPS s.r.o. | 28688651 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 27.02.2017
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Technické služby Děčín a.s. | 64052257 | Česká republika | 579 825,00 | 701 588,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2017 | 579 825,00 | 701 588,25 |