Název: | Vysvětlení ZD č. 4 |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | dokument obsahuje dva výkresy |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 01.03.2023 15:37:59 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 2,12 MiB |
Aktuální verze souboru: | 01.03.2023 15:37:59 |
Otisk MD5: | 8bd66000f7a7af7c8e8a350bdf91ca28 |
Otisk SHA256: | e6f50cbe09f23e6c662e68da5bc3a7072623528d0f7f4feaa090c768bf4ddac3 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vysvětlení ZD č. 4 | dokument obsahuje dva výkresy | zadávací dokumentace |
![]() |
2,12 MiB |