| Název: | územní studie 2. část |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 48,24 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 28.06.2021 11:31:14 |
| Otisk MD5: | 6d8a0a47a222250496f238b3633d3c71 |
| Otisk SHA256: | 4180afa894fa172be83fd8230b252a7c268be567270b2f32fc081cb76f21a016 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
územní studie 2. část | zadávací dokumentace |
|
48,24 MiB |