Stručný popis předmětu:
demolice stávajícího a stavba nového mostního objektu včetně přeložek vodovodu, kanalizace a NTL plynovodu.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mmdecin.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je dostupná v elektronické podobě na vyžádání / bude dostupná po splnění kvalifikace.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2016 15:42 | výzva | Jitka Jarošová | Výzva |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
19.01.2017 08:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Jarošová | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
21.12.2016 14:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Jarošová | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
14.12.2016 15:18 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jitka Jarošová | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.mmdecin.cz/vz00000838 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
---|---|---|---|
Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Česká republika | Ne |
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | 25317628 | Česká republika | Ne |
Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o. | 41326687 | Česká republika | Ne |
INSKY spol. s r.o. | 00671533 | Česká republika | Ne |
N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. | 44564287 | Česká republika | Ne |
PORR a.s. | 43005560 | Česká republika | Ne |
SaM silnice a mosty Děčín a.s. | 25042751 | Česká republika | Ne |
sanex cz s.r.o. | 28686292 | Česká republika | Ne |
Stavby mostů a.s. | 27195147 | Česká republika | Ne |
STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | Ne |
VIAMONT Servis a.s. | 25021851 | Česká republika | Ne |
ZEPS s.r.o. | 28688651 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 16.02.2017
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | 4 549 408,45 | 5 504 784,10 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2017 | 2 701 548,00 | 3 268 873,00 |
2018 | 3 015 887,00 | 3 649 223,20 |